
В Согдийской области, за январь — сентябрь 2017 года на предприятиях и организациях было создано 11008 новых рабочих мест, а ликвидировано и сокращено — 8320.
Как сообщили Sugdnews в Главном Управлении Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, из общего количества созданных новых рабочих мест 8145 или 74,0% — постоянные рабочие места и 2863- новые рабочие места: временные и сезонные рабочие места (26,0%). Кроме того, за январь-сентябрь 2017 года было создано 145 дополнительных рабочих мест и восстановлено 1409 рабочих мест.
Большинство новых рабочих мест созданы в таких отраслях как сельское хозяйство, охота и лесоводства (1877 места), в обрабатывающей промышленности (2881), горнодобывающая промышленность и разработки карьеров (1196), строительство (890 мест), уточнили в управление.
Всего на предприятиях и организациях за 9 месяцев 2017 года было ликвидировано и сокращено — 8320 рабочих мест, из них 6326 постоянных рабочих мест, 842 временных рабочих мест и 822 сезонных рабочих мест. В основном ликвидация и сокращение рабочих мест происходило в сельском хозяйстве – на 1086, в обрабатывающей промышленности – на 2323, в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – на 1510, в строительстве – на 579, в торговле – на 462, в финансовом посредничестве – на 466 мест и в других отраслях экономики. Также было ликвидировано или сокращенно 2257 рабочих мест, созданных физическими лицами, сообщили в управление.
Количество созданных новых рабочих мест по видам экономической
деятельности за январь – сентябрь 2017 года
введено новых рабочих мест, на предприятиях и организация, единиц | введено новых рабочих мест физическими лицами, единиц | всего введено новых рабочих мест юридическим и физическим лицами, единиц | |
Всего по видам экономической деятельности | 11008 | 17152 | 28160 |
Реальный сектор | 6898 | 8719 | 15617 |
Сельское хозяйство, охота и лесоводство | 1877 | 6249 | 8126 |
Рыбоводство | 2 | — | 2 |
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 1196 | — | 1196 |
Обрабатывающая промышленность | 2881 | 294 | 3175 |
Электроэнергия, газ и водоснабжение | 52 | — | 52 |
Строительство | 890 | 2176 | 3066 |
Сектор услуг | 4110 | 8433 | 12543 |
Оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей, мотоциклов, бытовых товаров и предметов личного пользования | 598 | 4223 | 4821 |
Гостиницы и рестораны | 109 | 212 | 321 |
Транспорт, складское хозяйство и связь | 145 | 2062 | 2207 |
Финансовое посредничество | 178 | — | 178 |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и коммерческая деятельность | 298 | — | 298 |
Государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование | 177 | — | 177 |
Образование | 1741 | — | 1741 |
Здравоохранение и социальные услуги | 412 | — | 412 |
Прочие коммунальные, социальные и персональные услуги | 448 | — | 448 |
Экстерриториальные организации и органы | 4 | — | 4 |
Другие виды услуг | — | 1936 | 1936 |
Количество созданных новых рабочих мест по городам и районам области
за январь — сентябрь 2017 года
введено новых рабочих мест, на предприятиях и организация, единиц | введено новых рабочих мест физическими лицами, единиц | всего введено новых рабочих мест юридическим и физическим лицами, единиц | |
Айнинский р-он | 204 | 118 | 322 |
Аштский р-он | 707 | 365 | 1072 |
Б.Гафуровский р-он | 1061 | 7152 | 8213 |
г.Бустон | 818 | 412 | 1230 |
г.Гулистон | 830 | 287 | 1117 |
р-он Деваштич | 18 | 140 | 158 |
Зафарабадский р-он | 1108 | 433 | 1541 |
г. Истиклол | 475 | 66 | 541 |
г. Истаравшан | 269 | 1238 | 1507 |
г. Исфара | 286 | 914 | 1200 |
г. Канибадам | 1129 | 1220 | 2349 |
Кух.Мастчинский р-он | 21 | 354 | 375 |
Мастчинский р-он | 974 | 755 | 1729 |
г. Пенджикент | 350 | 1020 | 1370 |
Спитаменский р-он | 1335 | 401 | 1736 |
г. Худжанд | 1388 | 1532 | 2920 |
Дж. Расуловский р-он | 14 | 648 | 662 |
Шахристанский р-он | 21 | 97 | 118 |
Всего по области | 11008 | 17152 | 28160 |
{loadposition user61}






