Общая сумма задолженности по выдаче заработной платы с учётом прошлых лет по состоянию на конец ноября 2017 года составила 9485,6 тысяч сомони, в том числе за отчётный год 1377,2 тысяч сомони или 14,5% от общей суммы задолженности.
Об этом сообщили ИА Sugdnews в Главном Управлении Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан в Согдийской области
На конец ноября 2017 года по сравнению с данными на конец октября 2017 года задолженность уменьшилась на 293,5 тысяч сомони или 3,0%.
В реальном секторе экономики задолженность по выплате заработной платы на конец ноября 2017 года уменьшилась на 297,8 тысяч сомони (на 3,0%) и составила 9459,1 тысяч сомони.
Уменьшение задолженности по выплате заработной платы зарегистрировано в строительстве на 53,2%, в сельском хозяйстве, охоте и лесоводстве на 14,5% и в обрабатывающей промышленности на 2,9%.
Вместе с тем увеличение задолженности по выплате заработной платы наблюдается в прочих коммунальных, социальных и персональных услугах на 19,4% и в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров на 0,1%
В секторе услуг задолженность по выплате заработной платы на конец ноября 2017 года увеличилась на 4,3 тысяч сомони (19,4%) и составила 26,5 тысяч сомони.
Самая высокая задолженность наблюдается в реальном секторе экономики в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 7537,8 тысяч сомони (79,5%от общей суммы задолженности), сельском хозяйстве, охоте и лесоводстве 1654,7 тысяч сомони (17,4%) и в обрабатывающей промышленности 248,9 тысяч сомони (2,6%).
Задолженность по выплате заработной платы по видам экономической деятельности
| на конец ноября 2017 года, тыс. сомони | удельный вес задолжен ности за 2017 год в задолженности с учетом прошлых лет, в % | на конец ноября 2017 года, в % на конец октября 2017 года | ||
| с учетом прошлых лет | за 2017 год | |||
| Всего по видам экономической деятельности | 9485,6 | 1377,2 | 14,5 | 97,0 |
| в том числе: | ||||
| Реальный сектор | 9459,1 | 1368,8 | 14,5 | 96,9 |
| Сельское хозяйство, охота и лесоводство | 1654,7 | — | — | 85,5 |
| в том числе: | ||||
| — сельское хозяйство, охота и связанные с этим услуги | 1654,7 | — | — | 85,5 |
| Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 7537,8 | 1368,8 | 18,2 | 100,1 |
| Обрабатывающая промышленность | 248,9 | — | — | 97,1 |
| Строительство | 17,7 | — | — | 46,8 |
| Сектор услуг | 26,5 | 8,4 | 31,7 | 119,4 |
| Прочие коммунальные, социальные и персональные услуги | 26,5 | 8,4 | 31,7 | 119,4 |
| — канализация и удаление отходов, санитарная обработка и другие услуги | 8,4 | 8,4 | 100,0 | 2,0 р |
Задолженность по оплате труда дифференцирована в разрезе городов и районов области
| Города и районы | на конец ноября 2017 года, тыс. сомони | удельный вес задолженности за 2017 год в задолженности с учетом прошлых лет, в % | на конец ноября 2017 года, в % на конец октября 2017 года | |
| с учетом прошлых лет | за отчет-ный год | |||
| Айнинский р-он | — | — | — | — |
| Аштский р-он | 94,9 | — | — | 89,7 |
| Б.Гафуровский р-он | 111,0 | — | — | 98,2 |
| г.Бустон | 269,8 | 90,0 | 33,4 | 98,5 |
| г.Гулистон | 7552,7 | 1278,8 | 16,9 | 100,1 |
| р-он Деваштич | — | — | — | — |
| Зафарабадский р-он | 558,4 | 8,4 | 1,5 | 100,8 |
| г. Истаравшан | — | — | — | — |
| г. Истиклол | — | — | — | — |
| г. Исфара | — | — | — | — |
| г. Канибадам | — | — | — | — |
| Кух.Мастчинский р-он | — | — | — | — |
| Мастчинский р-он | 115,0 | — | — | 100,0 |
| г. Пенджикент | 48,4 | — | — | 37,5 |
| Спитаменский р-он | — | — | — | — |
| г. Худжанд | — | — | — | — |
| Дж.Расуловский р-он | 735,4 | — | — | 79,8 |
| Шахристанский р-он | — | — | — | — |
| Всего по области | 9485,6 | 1377,2 | 14,5 | 97,0 |





